Landesmannschaftsmeisterschaft U14

5. - 8. Mai 2016 in Aurich

Paarungsliste der 4. Runde
Paar Mannschaft TWZ Punk - Mannschaft TWZ Punk Ergebni
Bret Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebni
1 SK Nordhorn-Blanke 993 (2) - SC Aurich 1468 (6) 0 - 4
1 Bertholee,Arjuna Dem 1233 (2) - Kittelberger,Mattis 1683 (3) 0 - 1
2 Brinkers,Daniel 968 (1) - Abele,Anais 1545 (2) 0 - 1
3 Tyben,Lukas 871 (1) - Rajendram,Reanosh 1524 (3) 0 - 1
4 Bertholee,Selma Vict 899 (0) - Goldbeck,Kilian 1118 (3) 0 - 1
 
2 SK Lehrte 1330 (2) - KSV Rochade Göttinge 830 (0) 3½ - ½
1 Stelmaszyk,Nico 1767 (2½) - Lutze,Tom 880 (½) 1 - 0
2 Meiwes,Thore 1365 (½) - Neumann,Maximilian 780 (0) 1 - 0
3 Schieble,Johannes 1172 (1) - Kangyun, Lee   (0) 1 - 0
4 Reimer,Philip 1016 (1½) - Herzig,Philip   (2) ½ - ½
 
3 Schachzentrum Bemero 1354 (6) - KSV Rochade Göttinge 1317 (4) 1 - 3
1 Weigand,Anton 1573 (2½) - Mindermann,Arved 1438 (½) 0 - 1
2 Sauer,Joris 1545 (2) - Uhlendorff,Luca 1413 (2½) 1 - 0
3 Kibenko,Dimitrij 1300 (1½) - Nizamova,Rita 1371 (2) 0 - 1
4 Bangemann,Mika 997 (3) - Schuster,Tobias 1046 (½) 0 - 1
 
4 Post SV Uelzen 1681 (4) - Peiner SV 876 (0) 3 - 1
1 von Estorff,Jacob 1783 (½) - Arvis,Yekta Umut 1003 (½) - - +
2 Askerov,Imamali 1805 (2½) - Winiecki,Jona   (1½) 1 - 0
3 Knüdel,Torben 1759 (3) - Tokus,Emir 857 (½) 1 - 0
4 Rothenberg,Nina 1378 (2) - Tokus,Cihad Emin 769 (0) 1 - 0